Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский Государственный Экономический Университет»
Центр дистанционного образования
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по дисциплине: «Бухгалтерский учет»
на тему (вариант): «Вариант №2»
Исполнитель:
студент группы: ФК-08 СР
Корнилова
Анастасия Алексеевна
Преподаватель:
__________________________
(Фамилия, имя, отчество преподавателя)
_____________
(подпись)
Екатеринбург 2009г.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Остатки по синтетическим счетам швейной фабрики «Одежда» на начало отчетного периода
| Шифр и наименование счета | Сумма в тыс.руб |
01 | Основные средства | 193800 |
04 | Нематериальные активы | 540 |
05 | Амортизация нематериальных активов | 70 |
10 | Материалы | 2990 |
19 | НДС по приобретенным ценностям | 9300 |
20 | Основное производство | 7200 |
43 | Готовая продукция | 118700 |
45 | Товары отгруженные | 24200 |
50 | Касса | 150 |
51 | Расчетный счет | 96300 |
52 | Валютный счет | 18600 |
60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 7038 |
68 | Расчеты по налогам и сборам | 3140 |
69 | Расчеты по социальному страхованию | 3660 |
97 | Расходы будущих периодов | 67033 |
60 | Расчеты с поставщиками по авансам | 200500 |
70 | Расчеты по оплате труда | 26280 |
71 | Расчеты с подотчетными лицами (дебиторы) | 170 |
76 | Расчеты с дебиторами | 69700 |
99 | Прибыль | 104700 |
80 | Уставной капитал | 694252 |
82 | Резервный капитал | 75600 |
66 | Краткосрочные ссуды банка | 96740 |
07 | Оборудование к установке | 603297 |
Остатки по счетам аналитического учета
Наименование аналитических счетов | Ед.измер | Цена | Количество | Сумма в руб. | |
1. Костюмное полотно | м | 3200 | 450 | 1440000 | |
2. Шелк "вареный" | м | 10000 | 80 | 800000 | |
3. Ткань хлопчатобумажная | м | 1500 | 500 | 750000 | |
Итого: | | | | 2990000 | |
К счету 71 "Расчеты с подотчетными лицами" | | | Дебет | Кредит | |
1. Караваев Н.Г. - экспедитор 2. Шарфикова О. В.- бухгалтер | | | 50000 120000 | | |
Итого: | | | 170000 | | |
К счету 60 "Расчеты | | | | | |
с поставщиками и подрядчиками" | | | | | |
1. АО Екатеринбургский камвольным | | | | | |
комбинат | | | | 2252000 | |
2. СП РОСимпорт | | | | 4786000 | |
Итого: | | | | 7038000 | |
Хозяйственные операции за месяц в рублях : | |||||
1. Отпущено со склада в производство: | | ||||
- костюмное полотно 250 метров | 800000 | ||||
- шелк 20 метров | 200000 | ||||
- ткань хлопчатобумажная 400 метров | 600000 | ||||
2. Перечислено в погашение задолженности с расчетного счета: | | ||||
- АО Екатеринбургский камвольный комбинат | 2252000 | ||||
- СП Росимпорт | 4786000 | ||||
3. Поступил в кассу остаток неизрасходованных подотчетных сумм | | ||||
от бухгалтера Шарфиковой О.В. | 110000 | ||||
4. Акцептован счет за поступившие материалы от камвольного | | ||||
комбината | | ||||
- ткань хлопчатобумажная - 200 м. | 300000 | ||||
- костюмное полотно - 100 м. | 320000 | ||||
5. Экспедитором Караваевым Н.Г. приобретены скрепки | | ||||
канцелярские, сданные на склад | 10000 | ||||
6. Экспедитором Караваевым Н.Г. сдан в кассу остаток | | ||||
неизрасходованных подотчетных сумм | ? | ||||
7. Принят к оплате счет за поступивший на склад | | ||||
шелк (640 м) от СП РОС импорт | 6400000 | ||||
8. Отпущены со склада в производство: | | ||||
- костюмное полотно 300 м. | 960000 | ||||
- ткань хлопчатобумажная 200 м. | 300000 | ||||
- шелк 100 м. | 1000000 | ||||
9. Израсходовано Шарфиковой О.В. на бухг. бланки | 10000 | ||||
10.Получено с расчетного счета в кассу для выдачи заработной платы работникам | 18000 | ||||
11 .Выдана из кассы зарплата работникам | 15000 | ||||
12.Выдано из кассы в подотчет по командировке инженеру Иванову СИ. | 150 | ||||
13.Поступило от покупателей на расчетный счет за реализованную продукцию | 20000 | ||||
14.Уплачено с расчетного счета в погашение задолженности по налогам и сборам | 3140 | ||||
15.3ачислен на расчетный счет краткосрочный кредит банка | 30000 | ||||
16.Депонирована невостребованная и срок зарплата | 3000 | ||||
17.Внесена депонированная зарплата на расчетный счет в банке | 3000 | ||||
18.Поступил на предприятие безвозмездно станок | 11000 | ||||
19..Начислена зарплата рабочим основного производства | 20000 | ||||
20.Начислен единый социальный налог (ПФ-20%, соц.страх-3.2%, мед.страх2.8%) 21 .Удержан НДФЛ из зарплаты (13%) | ? ? | ||||
22.Принята на склад поступившая из производства готовая продукция (костюмы) | 1120 | ||||
23.Акцептован счет АО "Свердловэнерго" за потребленную в производстве электроэнергию | 1700 | ||||
24.Перечислено с расчетного счета АО "Свердловэнерго" в счет погашения задолженности | 1700 | ||||
ЗАДАНИЕ
1. Открыть счета синтетического и аналитического учета, используя данные об остатках средств предприятия на начало отчетного периода
2. По каждой хозяйственной операции определить корреспонденцию счетов, составить бухгалтерские котировки (проводки) и зарегистрировать их в журнале операций.
3. Отразить хозяйственные операции на счетах.
4. Подсчитать итоги по оборотам и вывести остатки на конец отчетного периода (месяца) по каждому счету.
5. Составить оборотные ведомости по счетам аналитического учета и счетам синтетического учета; произвести сверку данных аналитического и синтетического учета
6. Составить баланс на конец отчетного периода (месяца) по данным оборотной ведомости, составленной по счетам синтетического учета
Счета бухгалтерского учета на начало отчетного периода (синтетический учет) – в тыс.руб.
01
Дебет | Кредит | ||
Операция | Сумма | Операция | Сумма |
Сальдо на начало[1] | 193800 | | |
Оборот | | Оборот | |
Сальдо на конец | 193800 | | |
04
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | 540 | | |
Оборот | | Оборот | |
Сальдо на конец | 540 | | |
05
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | | | 70 |
Оборот | | Оборот | |
Сальдо на конец | | | 70 |
10
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | 2990 | | |
Оборот | | Оборот | |
Сальдо на конец | 2990 | | |
19
Дебет | Кредит | ||
Операция | Сумма | Операция | Сумма |
Сальдо на начало | 9300 | | |
Оборот | | Оборот | |
Сальдо на конец | 9300 | | |
20
Дебет | Кредит | ||
Операция | Сумма | Операция | Сумма |
Сальдо на начало | 7200 | | |
Оборот | | Оборот | |
Сальдо на конец | 7200 | | |
43
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | 118700 | | |
Оборот | | Оборот | |
Сальдо на конец | 118700 | | |
45
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | 24200 | | |
Оборот | | Оборот | |
Сальдо на конец | 24200 | | |
50
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | 150 | | |
Оборот | | Оборот | |
Сальдо на конец | 150 | | |
51
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | 96300 | | |
Оборот | | Оборот | |
Сальдо на конец | 96300 | | |
52
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | 18600 | | |
Оборот | | Оборот | |
Сальдо на конец | 18600 | | |
60
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | | | 7038 |
Оборот | | Оборот | |
Сальдо на конец | | | 7038 |
68
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | | | 3140 |
Оборот | | Оборот | |
Сальдо на конец | | | 3140 |
69
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | | | 3660 |
Оборот | | Оборот | |
Сальдо на конец | | | 3660 |
97
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | | | 67033 |
Оборот | | Оборот | |
Сальдо на конец | | | 67033 |
60
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | 200500 | | |
Оборот | | Оборот | |
Сальдо на конец | 200500 | | |
70
Дебет | Кредит | ||
Операция | Сумма | Операция | Сумма |
Сальдо на начало | | | 26280 |
Оборот | | Оборот | |
Сальдо на конец | | | 26280 |
71
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | 170 | | |
Оборот | | Оборот | |
Сальдо на конец | 170 | | |
76
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | 69700 | | |
Оборот | | Оборот | |
Сальдо на конец | 69700 | | |
99
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | | | 104700 |
Оборот | | Оборот | |
Сальдо на конец | | | 104700 |
80
Дебет | Кредит | ||
Операция | Сумма | Операция | Сумма |
Сальдо на начало | | | 694252 |
Оборот | | Оборот | |
Сальдо на конец | | | 694252 |
82
Дебет | Кредит | ||
Операция | Сумма | Операция | Сумма |
Сальдо на начало | | | 75600 |
Оборот | | Оборот | |
Сальдо на конец | | | 75600 |
66
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | | | 96740 |
Оборот | | Оборот | |
Сальдо на конец | | | 96740 |
07
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | 603297 | | |
Оборот | | Оборот | |
Сальдо на конец | 603297 | | |
Аналитика 10
Содержание записи | Сальдо на начало | Приход | Расход | Сальдо на конец | ||||
Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол- во | Сумма | |
Костюмное полотно | 450 | 1440000 | | | | | 450 | 1440000 |
Шелк «вареный» | 80 | 800000 | | | | | 80 | 800000 |
Ткань хлопчатобумажная | 500 | 750000 | | | | | 500 | 750000 |
Итого 2990000
Аналитика 71 (Караваев).
| Дебет | Кредит |
Сальдо на начало месяца | 50000 | |
Оборот | | |
Сальдо на конец месяца | 50000 | |
Аналитика 71 (Шарфикова).
| Дебет | Кредит |
Сальдо на начало месяца | 120000 | |
Оборот | | |
Сальдо на конец месяца | 120000 | |
Аналитика 60
Содержание записи | Сальдо на начало | Приход | Расход | Сальдо на конец |
АО Екатеринбургский камвольный комбинат | 2252000 | | | 2252000 |
СП РОСимпорт | 4786000 | | | 4786000 |
Итого 7038000
Журнал регистрации хозяйственных операций машиностроительного завода за отчетный период.
Номер операции | Содержание операции | Корреспонденция счетов | Сумма, руб. | |
Дебет | Кредит | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Отпущено со склада в производство - костюмное полотно 250 метров | 20 | 10 | 800000 |
- шелк 20 метров | 20 | 10 | 200000 | |
- ткань хлопчатобумажная 400 метров | 20 | 10 | 600000 | |
2 | Перечислено в погашение задолженности с расчетного счета - АО Екатеринбургский камвольный комбинат | 76 | 51 | 2252000 |
- СП Росимпорт | 76 | 51 | 4786000 | |
3 | Поступил в кассу остаток неизрасходованных подотчетных сумм от бухгалтера Шарфиковой О.В. | 50 | 71 | 110000 |
4 | Акцептован счет за поступившие материалы от камвольного комбината - ткань хлопчатобумажная - 200 м. | 10 | 60 | 300000 |
- костюмное полотно - 100 м. | 10 | 60 | 320000 | |
5 | Экспедитором Караваевым Н.Г. приобретены скрепки канцелярские, сданные на склад | 20 | 71 | 10000 |
6 | Экспедитором Караваевым Н.Г. сдан в кассу остаток неизрасходованных подотчетных сумм | 50 | 71 | 40000 |
7 | Принят к оплате счет за поступивший на склад шелк (640 м) от СП РОС импорт | 10 | 60 | 6400000 |
8 | Отпущены со склада в производство: - костюмное полотно 300 м. | 20 | 10 | 960000 |
- ткань хлопчатобумажная 200 м. | 20 | 10 | 300000 | |
- шелк 100 м. | 20 | 10 | 1000000 | |
9 | Израсходовано Шарфиковой О.В. на бухг. бланки | 20 | 71 | 10000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | Получено с расчетного счета в кассу для выдачи заработной платы работникам | 50 | 51 | 18000 |
11 | Выдана из кассы зарплата работникам | 70 | 50 | 15000 |
12 | Выдано из кассы в подотчет по командировке инженеру Иванову СИ. | 71 | 50 | 150 |
13 | Поступило от покупателей на расчетный счет за реализованную продукцию | 51 | 62 | 20000 |
14 | Уплачено с расчетного счета в погашение задолженности по налогам и сборам | 68 | 51 | 3140 |
15 | 3ачислен на расчетный счет краткосрочный кредит банка | 51 | 66 | 30000 |
16 | Депонирована невостребованная и срок зарплата | 76 | 70 | 3000 |
17 | Внесена депонированная зарплата на расчетный счет в банке | 51 | 50 | 3000 |
18 | Поступил на предприятие безвозмездно станок | 08 | 98 | 11000 |
19 | Начислена зарплата рабочим основного производства | 20 | 70 | 20000 |
20 | Начислен единый социальный налог (ПФ-20%, соц.страх-3.2%, мед.страх2.8%) | 20 | 69 | 5200 |
21 | Удержан НДФЛ из зарплаты (13%) | 70 | 68 | 2600 |
22 | Принята на склад поступившая из производства готовая продукция (костюмы) | 43 | 20 | 1120 |
23 | Акцептован счет АО "Свердловэнерго" за потребленную в производстве злектороэнергию | 20 | 60 | 1700 |
24 | Перечислено с расчетного счета АО "Свердловэнерго" в счет погашения задолженности | 60 | 51 | 1700 |
Счета бухгалтерского учета с учетом хозяйственных операций за отчетный период (синтетический учет) - в рублях.
01
Дебет | Кредит | ||
Операция | Сумма | Операция | Сумма |
Сальдо на начало[2] | 193800000 | | |
Оборот | | Оборот | |
Сальдо на конец | 193800000 | | |
04
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | 540000 | | |
Оборот | | Оборот | |
Сальдо на конец | 540000 | | |
05
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | | | 70000 |
Оборот | | Оборот | |
Сальдо на конец | | | 70000 |
08
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | 0 | | |
Оборот | 11000 | Оборот | |
Сальдо на конец | 11000 | | |
10
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | 2990000 | | |
| 300000 320000 6400000 | | 800000 200000 600000 960000 300000 1000000 |
Оборот | 7020000 | Оборот | 3860000 |
Сальдо на конец | 6150000 | | |
19
Дебет | Кредит | ||
Операция | Сумма | Операция | Сумма |
Сальдо на начало | 9300000 | | |
Оборот | | Оборот | |
Сальдо на конец | 9300000 | | |
20
Дебет | Кредит | ||
Операция | Сумма | Операция | Сумма |
Сальдо на начало | 7200000 | | |
| 800000 200000 600000 10000 960000 300000 1000000 10000 20000 5200 1700 | | 1120 |
Оборот | 3906900 | Оборот | 1120 |
Сальдо на конец | 11105780 | | |
43
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | 118700000 | | |
Оборот | 1120 | Оборот | |
Сальдо на конец | 118701120 | | |
45
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | 24200000 | | |
Оборот | | Оборот | |
Сальдо на конец | 24200000 | | |
50
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | 150000 | | |
| 110000 40000 18000 | | 15000 150 3000 |
Оборот | 168000 | Оборот | 18150 |
Сальдо на конец | 299850 | | |
51
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | 96300000 | | |
| 20000 30000 3000 | | 2252000 4786000 18000 3140 1700 |
Оборот | 53000 | Оборот | 7060840 |
Сальдо на конец | 89292160 | | |
52
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | 18600000 | | |
Оборот | | Оборот | |
Сальдо на конец | 18600000 | | |
60
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | | | 7038000 |
| | | 300000 320000 6400000 |
Оборот | | Оборот | 7020000 |
Сальдо на конец | | | 14058000 |
68
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | | | 3140000 |
Оборот | 3140 | Оборот | 2600 |
Сальдо на конец | | | 3139460 |
69
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | | | 3660000 |
Оборот | | Оборот | 5200 |
Сальдо на конец | | | 3665200 |
97
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | 67033000 | | |
Оборот | | Оборот | |
Сальдо на конец | 67033000 | | |
60
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | | | 200500000 |
Оборот | 1700 | Оборот | 1700 |
Сальдо на конец | | | 200500000 |
70
Дебет | Кредит | ||
Операция | Сумма | Операция | Сумма |
Сальдо на начало | | | 26280000 |
| 15000 2600 | | 3000 20000 |
Оборот | 17600 | Оборот | 23000 |
Сальдо на конец | | | 26285400 |
71
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | 170000 | | |
| 150 | | 110000 10000 40000 10000 |
Оборот | 150 | Оборот | 170000 |
Сальдо на конец | 150 | | |
76
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | 69700000 | | |
| 2252000 4786000 3000 | | |
Оборот | 7041000 | Оборот | |
Сальдо на конец | 76741000 | | |
99
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | | | 104700000 |
Оборот | | Оборот | |
Сальдо на конец | | | 104700000 |
80
Дебет | Кредит | ||
Операция | Сумма | Операция | Сумма |
Сальдо на начало | | | 694252000 |
Оборот | | Оборот | |
Сальдо на конец | | | 694252000 |
82
Дебет | Кредит | ||
Операция | Сумма | Операция | Сумма |
Сальдо на начало | | | 75600000 |
Оборот | | Оборот | |
Сальдо на конец | | | 75600000 |
66
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | | | 96740000 |
Оборот | | Оборот | 30000 |
Сальдо на конец | | | 96770000 |
07
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | 603297000 | | |
Оборот | | Оборот | |
Сальдо на конец | 603297000 | | |
62
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | | | 0 |
Оборот | | Оборот | 20000 |
Сальдо на конец | | | 20000 |
98
Дебет | Кредит | ||
№ операции | Сумма | № операции | Сумма |
Сальдо на начало | | | 0 |
Оборот | | Оборот | 11000 |
Сальдо на конец | | | 11000 |
Аналитика 10
Содержание записи | Сальдо на начало | Приход | Расход | Сальдо на конец | ||||
Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол- во | Сумма | |
Костюмное полотно | 450 | 1440000 | 100 | 320000 | 550 | 1760000 | 0 | 0 |
Шелк «вареный» | 80 | 800000 | 640 | 6400000 | 120 | 1200000 | 600 | 6000000 |
Ткань хлопчатобумажная | 500 | 750000 | 200 | 300000 | 600 | 900000 | 100 | 150000 |
Итого 6150000
Аналитика 71 (Караваев).
| Дебет | Кредит |
Сальдо на начало месяца | 50000 | |
| | 10000 40000 |
Оборот | | 50000 |
Сальдо на конец месяца | 0 | |
Аналитика 71 (Шарфикова).
| Дебет | Кредит |
Сальдо на начало месяца | 120000 | |
| | 110000 10000 |
Оборот | | 120000 |
Сальдо на конец месяца | 0 | |
Аналитика 71 (Иванов).
| Дебет | Кредит |
Сальдо на начало месяца | 0 | |
Оборот | 150 | |
Сальдо на конец месяца | 150 | |
Аналитика 60
Содержание записи | Сальдо на начало | Приход | Расход | Сальдо на конец |
АО Екатеринбургский камвольный комбинат | 2252000 | 620000 | | 2872000 |
СП РОСимпорт | 4786000 | 6400000 | | 11186000 |
Итого 14058000
Оборотно-сальдовая ведомость швейной фабрики «Одежда» за отчетный период.
Наименование счёта | Сальдо на начало месяца | Обороты за период | Сальдо на конец месяца | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 Основные средства | 193800000 | | | | 193800000 | |
04 Нематериальные активы | 540000 | | | | 540000 | |
05 Амортизация нематериальных активов | | 70000 | | | | 70000 |
07 Оборудование к установке | 603297000 | | | | 603297000 | |
08 Приобретение объектов основных средств | | | 11000 | | 11000 | |
10 Материалы | 2990000 | | 7020000 | 3860000 | 6150000 | |
43 Готовая продукция | 118700000 | | 1120 | | 118701120 | |
19 НДС по приобретенным ценностям | 9300000 | | | | 9300000 | |
20 Основное производство | 7200000 | | 3906900 | 1120 | 11105780 | |
45 Товары отгруженные | 24200000 | | | | 24200000 | |
50 Касса | 150000 | | 168000 | 18150 | 299850 | |
51 Расчётный счёт | 96300000 | | 53000 | 7060840 | 89292160 | |
52 Валютный счет | 18600000 | | | | 18600000 | |
60 Расчёт с поставщиками и подрядчиками | | 7038000 | | 7020000 | | 14058000 |
62 Расчёт с покупателями и подрядчиками | | | | 20000 | | 20000 |
66 Расчёт по краткосрочным кредитам и займам | | 96740000 | | 30000 | | 96770000 |
68 Расчёт по налогам и сборам | | 3140000 | 3140 | 2600 | | 3139460 |
69 Расчёт по соц. страхованию | | 3660000 | | 5200 | | 3665200 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
70 Расчёт с персоналом по оплате труда | | 26280000 | 17600 | 23000 | | 26285400 |
71 Расчёт с подотчётными лицами | 170000 | | 150 | 170000 | 150 | |
76 Расчёт с дебиторами | 69700000 | | 7041000 | | 76741000 | |
60 Расчеты с поставщиками по авансам | | 200500000 | 1700 | 1700 | | 200500000 |
80 Уставный капитал | | 694252000 | | | | 694252000 |
82 Резервный капитал | | 75600000 | | | | 75600000 |
97 Расходы будущих периодов | 67033000 | | | | 67033000 | |
98 Доходы будущих периодов | | | | 11000 | | 11000 |
99 Прибыль | | 104700000 | | | | 104700000 |
ИТОГО | 1211980000 | 1211980000 | 18223610 | 18223610 | 1219071060 | 1219071060 |
Бухгалтерский баланс швейной фабрики «Одежда» на конец отчетного периода
АКТИВ | Код стр. | На конец отчетного периода |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | |
Нематериальные активы (04, 05) | 110 | 470000 |
Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 193800000 |
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) | 130 | 603308000 |
Доходные вложения в материальные ценности (03) | 135 | |
Долгосрочные финансовые вложения (06,82) | 140 | |
прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | |
Прочие внеоборотные активы | 150 | |
ИТОГО по разделу I | 190 | 797578000 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | |
Запасы | 210 | 227189900 |
В том числе сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) | 211 | 6150000 |
животные на выращивании и откорме (11) | 212 | |
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | 213 | 11105780 |
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) | 214 | 118701120 |
товары отгруженные (45) | 215 | 24200000 |
расходы будущих периодов (31) | 216 | 67033000 |
прочие запасы и затраты | 217 | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 9300000 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | |
В том числе покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 76741150 |
В том числе покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | 76741000 |
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) | 250 | |
Денежные средства | 260 | 108192010 |
Прочие оборотные активы | 270 | |
ИТОГО по разделу II | 290 | 421423060 |
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 1219001060 |
ПАССИВ | Код стр. | На конец отчетного периода |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | |
Уставный капитал (85) | 410 | 694252000 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | | |
Добавочный капитал (87) | 420 | |
Резервный капитал (86) | 430 | 75600000 |
резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | |
Нераспределенная прибыль отчетного года(88) | 470 | |
ИТОГО по разделу III | 490 | 769852000 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
Займы и кредиты (92, 95) | 510 | |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | |
ИТОГО по разделу IV | 590 | |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
Займы и кредиты (90, 94) | 610 | 96770000 |
Кредиторская задолженность | 620 | 247648060 |
В том числе поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | 214558000 |
задолженность перед персоналом организации (70) | 622 | 26285400 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 623 | 3665200 |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 3139460 |
прочие кредиторы | 625 | |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 630 | |
Доходы будущих периодов (83) | 640 | 11000 |
Резервы предстоящих расходов (89) | 650 | 104700000 |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 20000 |
ИТОГО по разделу V | 690 | 449149060 |
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 1219001060 |
[1] Здесь и далее в этом задании под сальдо на начало следует понимать состояние счета в период, предшествующий началу отчетного периода. Сальдо на конец – состояние счета на начало отчетного периода.
[2] Здесь и далее в этом задании под сальдо на начало следует понимать состояние счета на начало отчетного периода. Сальдо на конец – состояние счета на конец отчетного периода.